Op basis van de financiële verordening kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de Kadernota worden toegevoegd aan het investeringsprogramma. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de schaarse financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is dat in de Kadernota de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten geraamd worden. Het is mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel. In het meerjarenbeeld van deze Kadernota wordt rekening gehouden met de lasten van onderstaande extra investeringen. Tevens is het van belang dat u hierdoor een goed inzicht krijgt in de totale investeringsopgave en het effect op de schuldpositie van de gemeente.
Purmerend staat voor grote investeringsuitgaven en het is een opgave om die gerealiseerd te krijgen. In het onderstaande overzicht zetten we de opgave voor u uiteen:
Kredieten per 1-1-2020: € 46,4 miljoen (Beemster en Purmerend)
Investeringsuitgaven 2020: € 25,9 miljoen (Beemster en Purmerend)
Restant krediet 31-12-2020: € 20,5 miljoen (Beemster en Purmerend)
Krediet 2021 in programmabegroting: € 53,2 miljoen (Beemster en Purmerend)
Voorstellen krediet onvermijdelijk Kadernota: € 6,3 miljoen (2021-2022)
Voorstellen nieuw krediet essentiële keuzes Kadernota: € 38,5 miljoen (2021-2022)
Voorstellen nieuw krediet budgettair-neutraal Kadernota 2022: € 8,1 miljoen (2021-2022)
Verwacht regulier vervangingskrediet 2022 in programmabegroting: € 38,9 miljoen (2022)
De totale kredietruimte voor 2021-2022 is daarmee afgerond € 165,5 miljoen. Het investeringsvolume van beide gemeenten samen was in 2020 afgerond € 26 miljoen. Nu hebben de nieuwe aanvragen grotendeels betrekking op investeringen in maatschappelijk vastgoed en die worden projectmatig opgepakt. Het beeld is wel dat dit voor de staande organisatie een hoge ambitie is. Bij de begroting 2022 zal de capaciteit en de uitvoering van de kredieten voor de komende periode goed in beeld worden gebracht om de afgesproken investeringen te realiseren.
In deze Kadernota worden enkele kredieten ter besluitvorming aan u voorgelegd. De kredieten worden hier nog kort samengevat (bedragen x € 1.000).
PRG | Onderdeel kadernota | Kredietomschijving | Krediet bedrag | Afschr. term. | Budget neutraal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kantplanken rondom kunstgrasvelden: | 170 | 170 | - | - | - | - | |||
Onvermijdelijk | Sportpark Flevostraat Rugbyclub (1x) | 20 | 10 | Nee | 20 | - | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Sportpark Van IJsendijkstraat vpv Purmersteijn (2x) | 30 | 10 | Nee | 30 | - | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Sportpark Westerweg (2x) | 30 | 10 | Nee | 30 | - | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Sportpark Savannestraat FC Purmerend (2x) | 30 | 10 | Nee | 30 | - | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Sportpark Purmerenderweg ZOB (2x) | 30 | 10 | Nee | 30 | - | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Sportpark Insulindeweg SV Beemster (1x) | 15 | 10 | Nee | 15 | - | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Sportpark Jisperweg WBSV (1x) | 15 | 10 | Nee | 15 | - | - | - | - | |
2 | Kredieten kunst en cultuur: | 4.500 | 1.500 | 3.000 | - | - | - | |||
Onvermijdelijk | Verbouwing Poppodium P3 | 3.000 | 20 | Ja | - | 3.000 | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Verbouwing Kerkstraat 18/Purmaryn | 1.500 | 20 | Ja | 1.500 | - | - | - | - | |
2 | Kredieten onderwijshuisvesting: | 73.476 | 7.322 | 30.532 | 25.731 | 4.120 | 5.771 | |||
Essentiele keuzes | Schoolplein bloeiende Perelaar | 60 | 8 | Nee | 60 | - | - | - | - | |
Essentiele keuzes | Uitbreiding krediet Integraal Huisvestingsplan (IHP) | 73.416 | 40 | Nee | 7.262 | 30.532 | 25.731 | 4.120 | 5.771 | |
5 | Kredieten afvalinzameling: | 374 | 374 | - | - | - | - | |||
Neutrale wijzigingen | Aanschaf 2 bestelbussen t.b.v. containeronderhoud | 74 | 8 | Ja | 74 | - | - | - | - | |
Neutrale wijzigingen | Aanschaf ondergrondse perscontainers op de winkelcentra | 300 | 15 | Ja | 300 | - | - | - | - | |
5 | Neutrale wijzigingen | Extra krediet casco parkeergarage stadhuis/plein | 605 | 40 | Ja | - | 605 | - | - | - |
6 | Revitalisering Overwhere Zuid: | 6.362 | - | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | |||
Onvermijdelijk | Krediet riolering | 4.636 | 45 | Nee | - | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | |
Onvermijdelijk | Krediet wegen | 1.218 | 25 | Nee | - | 304 | 304 | 304 | 304 | |
Onvermijdelijk | Krediet OVL | 376 | 20 | Nee | - | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Onvermijdelijk | Krediet straatmeubilair | 133 | 15 | Nee | - | 33 | 33 | 33 | 33 | |
6 | Neutrale wijzigingen | Aanvullend krediet riolering Wheermolen Oost | 6.875 | Ja | - | 2.875 | 2.000 | 2.000 | - | |
6 | Verbeterslagen openbare ruimte: | 666 | 436 | 230 | - | - | - | |||
Essentiele keuzes | Aanschaf voertuigen groenonderhoud | 336 | 8 | Nee | 336 | - | - | - | - | |
Essentiele keuzes | Vervanging van de openbare verlichting Hoornse Buurt | 75 | 20 | Ja | 75 | - | - | - | - | |
Essentiele keuzes | Onderhoud Wouter Sluislaan tussen Verzetplein en Zuiderweg krediet wegen | 75 | 30 | Ja | - | 75 | - | - | - | |
Essentiele keuzes | Onderhoud Wouter Sluislaan tussen Verzetplein en Zuiderweg krediet riolering | 180 | 45 | Ja | 25 | 155 | - | - | - | |
7 | Essentiele keuzes | Herinrichting openbare ruimte Van Brug tot Brug | 760 | 160 | 500 | 100 | - | - | ||
Totaal investeringsprogramma/cashflows | 93.788 | 9.963 | 39.332 | 29.422 | 7.710 | 7.361 | ||||
AF: reeds beschikbaar gestelde investeringen: | ||||||||||
Onvermijdelijk | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Beemster (besluit 1538394) | -9.267 | 40 | Nee | -558 | -2.921 | -2.921 | -425 | -2.442 | |
Onvermijdelijk | Aanvullend krediet Obs Wheermolen (besluit 1542637) | -4.841 | 40 | Nee | -2.420 | -2.420 | - | - | - | |
Onvermijdelijk | Verbouwing P3 en Kerkstraat 18/ Purmaryn (besluiten 1043164 en 1541567) | -4.500 | 20 | Ja | -1.500 | -3.000 | - | - | - | |
Beschikbaar te stellen investeringen 2021/mee te nemen in de begroting 2022 | 75.180 | 5.484 | 30.990 | 26.500 | 7.285 | 4.920 |
Voor de kredieten met start 2021 worden de voorstellen thans aan u voorgelegd. Voor de kredieten 2022 wordt u gevraagd om deze te verwerken in de primitieve begroting 2022 (behoudens de essentiële keuzes).